Here they are:
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 01 | 5.5 | 7.2 | ||||||||||
| 02 | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | 2.9 | |||||||||||
| 05 | 15.4 | 10.2 | 9.3 | 8.6 | ||||||||
| 06 | 5.3 | 3 | ||||||||||
| 07 | 13.1 | 12.8 | 12.9 | |||||||||
| 08 | 16 | 6.2 | ||||||||||
| 09 | 7.7 | 2.8 | 5.9 | 5.2 | ||||||||
| 10 | 4.9 | |||||||||||
| 11 | 7.8 | 3.8 | 8.9 | |||||||||
| 12 | 5.9 | |||||||||||
| 13 | 3.3 | |||||||||||
| 14 | 5.9 | 4.5 | ||||||||||
| 15 | 3.8 | 6.1 | ||||||||||
| 16 | 8.1 | 5.1 | 3.5 | 3.6 | ||||||||
| 17 | 9.7 | 4.9 | ||||||||||
| 18 | 7.7 | 6.8 | ||||||||||
| 19 | 4.4 | 12.2 | 2.9 | 4.3 | ||||||||
| 20 | 4.3 | 5.7 | 2.9 | 10.5 | ||||||||
| 21 | 2.6 | 14.6 | 6.2 | 9.1 | ||||||||
| 22 | 2.4 | 3.4 | 9.8 | |||||||||
| 23 | 8.3 | |||||||||||
| 24 | 13.3 | 5.4 | ||||||||||
| 25 | 7.6 | 4.4 | 3.3 | |||||||||
| 26 | 14.3 | 6.3 | ||||||||||
| 27 | 16 | 7.1 | ||||||||||
| 28 | 7.2 | 3.2 | 9.8 | 7.4 | ||||||||
| 29 | 9.8 | 12.4 | 4.4 | |||||||||
| 30 | 4.9 | |||||||||||
| 31 | 13.1 | 6.7 | 3.2 |

No comments:
Post a Comment